異常気象・気候ランキング › 地点 › 石巻
石巻 の異常気象・気候データ(平年値)
🔥 0.2日
広告スペース(収益化枠)
⚠️ 災害につながる気象の年間日数・量
| 現象 | 平年値 | 全国順位 | 定義 |
|---|---|---|---|
| 🔥 猛暑日 | 0.2日 | 101位 / 156 | 最高気温が35℃以上の日 |
| ☀️ 真夏日 | 9.7日 | 129位 / 156 | 最高気温が30℃以上の日 |
| 🌙 熱帯夜 | 0.8日 | 113位 / 156 | 最低気温が25℃以上の夜 |
| ❄️ 冬日 | 82.4日 | 45位 / 156 | 最低気温が0℃未満の日 |
| 🧊 真冬日 | 2.1日 | 42位 / 156 | 最高気温が0℃未満の日 |
| ⛈️ 豪雨(100mm以上) | 0.3日 | 128位 / 155 | 日降水量が100mm以上の日 |
| 🌧️ 大雨(50mm以上) | 3.2日 | 118位 / 155 | 日降水量が50mm以上の日 |
| ☔ 降水日数 | 93.9日 | 144位 / 155 | 日降水量が1mm以上の日 |
| 🌨️ 降雪 | 60.7日 | 40位 / 129 | 雪が降った日 |
| ☃️ 年間降雪量 | 51cm | 62位 / 150 | 1年間の降雪量の合計 |
| 🏔️ 最深積雪 | 16cm | 62位 / 151 | 1年で最も深い積雪 |
| 🌬️ 強風日(10m/s) | 92.4日 | 21位 / 155 | 日最大風速が10m/s以上の日 |
| 🌁 霧 | 41.5日 | 18位 / 139 | 霧を観測した日 |
🌡️ 気温・湿度・風など暮らしの気候
| 項目 | 平年値 | 説明 |
|---|---|---|
| 🌡️ 日最高気温の平均 | 15.9℃ | 一年の日最高気温の平均 |
| 🌡️ 日最低気温の平均 | 8.5℃ | 一年の日最低気温の平均 |
| 🌡️ 気温の日較差 | 7.4℃ | 日最高気温の平均と日最低気温の平均の差(一日の寒暖差) |
| 💧 相対湿度 | 75% | 一年の相対湿度の平均 |
| 🍃 平均風速 | 4.2m/s | 一年の平均風速 |
| ☔ 降水日数 | 93.9日 | 日降水量が1mm以上の日 |
📅 月別の猛暑日日数
| 月 | 平年値 |
|---|---|
| 1月 | 0日 |
| 2月 | 0日 |
| 3月 | 0日 |
| 4月 | 0日 |
| 5月 | 0日 |
| 6月 | 0日 |
| 7月 | 0.1日 |
| 8月 | 0.1日 |
| 9月 | 0日 |
| 10月 | 0日 |
| 11月 | 0日 |
| 12月 | 0日 |