異常気象・気候ランキング › 地点 › 富士山
富士山 の異常気象・気候データ(平年値)
🔥 0日
広告スペース(収益化枠)
⚠️ 災害につながる気象の年間日数・量
| 現象 | 平年値 | 全国順位 | 定義 |
|---|---|---|---|
| 🔥 猛暑日 | 0日 | 145位 / 156 | 最高気温が35℃以上の日 |
| ☀️ 真夏日 | 0日 | 155位 / 156 | 最高気温が30℃以上の日 |
| 🌙 熱帯夜 | 0日 | 153位 / 156 | 最低気温が25℃以上の夜 |
| ❄️ 冬日 | 273.1日 | 1位 / 156 | 最低気温が0℃未満の日 |
| 🧊 真冬日 | 209.1日 | 1位 / 156 | 最高気温が0℃未満の日 |
| 🌨️ 降雪 | 108.4日 | 19位 / 129 | 雪が降った日 |
| 🏔️ 最深積雪 | 214cm | 1位 / 151 | 1年で最も深い積雪 |
| ⚡ 雷 | 14.5日 | 74位 / 121 | 雷を観測した日 |
| 🌁 霧 | 209.1日 | 1位 / 139 | 霧を観測した日 |
🌡️ 気温・湿度・風など暮らしの気候
| 項目 | 平年値 | 説明 |
|---|---|---|
| 🌡️ 日最高気温の平均 | -3℃ | 一年の日最高気温の平均 |
| 🌡️ 日最低気温の平均 | -9℃ | 一年の日最低気温の平均 |
| 🌡️ 気温の日較差 | 6℃ | 日最高気温の平均と日最低気温の平均の差(一日の寒暖差) |
📅 月別の猛暑日日数
| 月 | 平年値 |
|---|---|
| 1月 | 0日 |
| 2月 | 0日 |
| 3月 | 0日 |
| 4月 | 0日 |
| 5月 | 0日 |
| 6月 | 0日 |
| 7月 | 0日 |
| 8月 | 0日 |
| 9月 | 0日 |
| 10月 | 0日 |
| 11月 | 0日 |
| 12月 | 0日 |