異常気象・気候ランキング › 地点 › 福岡
福岡 の異常気象・気候データ(平年値)
🔥 8.1日
広告スペース(収益化枠)
⚠️ 災害につながる気象の年間日数・量
| 現象 | 平年値 | 全国順位 | 定義 |
|---|---|---|---|
| 🔥 猛暑日 | 8.1日 | 26位 / 156 | 最高気温が35℃以上の日 |
| ☀️ 真夏日 | 60.4日 | 44位 / 156 | 最高気温が30℃以上の日 |
| 🌙 熱帯夜 | 38.7日 | 19位 / 156 | 最低気温が25℃以上の夜 |
| ❄️ 冬日 | 2.5日 | 129位 / 156 | 最低気温が0℃未満の日 |
| 🧊 真冬日 | 0日 | 128位 / 156 | 最高気温が0℃未満の日 |
| ⛈️ 豪雨(100mm以上) | 1.6日 | 52位 / 155 | 日降水量が100mm以上の日 |
| 🌧️ 大雨(50mm以上) | 6.7日 | 61位 / 155 | 日降水量が50mm以上の日 |
| ☔ 降水日数 | 112.6日 | 87位 / 155 | 日降水量が1mm以上の日 |
| 🌨️ 降雪 | 23.4日 | 74位 / 129 | 雪が降った日 |
| ☃️ 年間降雪量 | 2cm | 101位 / 150 | 1年間の降雪量の合計 |
| 🏔️ 最深積雪 | 2cm | 99位 / 151 | 1年で最も深い積雪 |
| 🌬️ 強風日(10m/s) | 13.3日 | 114位 / 155 | 日最大風速が10m/s以上の日 |
| ⚡ 雷 | 25.5日 | 24位 / 121 | 雷を観測した日 |
| 🌞 快晴 | 26.6日 | 62位 / 131 | 雲量が1.5未満の日 |
| 🌁 霧 | 0.9日 | 129位 / 139 | 霧を観測した日 |
🌡️ 気温・湿度・風など暮らしの気候
| 項目 | 平年値 | 説明 |
|---|---|---|
| 🌡️ 日最高気温の平均 | 21.3℃ | 一年の日最高気温の平均 |
| 🌡️ 日最低気温の平均 | 14℃ | 一年の日最低気温の平均 |
| 🌡️ 気温の日較差 | 7.3℃ | 日最高気温の平均と日最低気温の平均の差(一日の寒暖差) |
| 💧 相対湿度 | 68% | 一年の相対湿度の平均 |
| 🍃 平均風速 | 3m/s | 一年の平均風速 |
| ☔ 降水日数 | 112.6日 | 日降水量が1mm以上の日 |
| 🌞 快晴 | 26.6日 | 雲量が1.5未満の日 |
| ☁️ 曇天 | 142.9日 | 雲量が8.5以上の日 |
📅 月別の猛暑日日数
| 月 | 平年値 |
|---|---|
| 1月 | 0日 |
| 2月 | 0日 |
| 3月 | 0日 |
| 4月 | 0日 |
| 5月 | 0日 |
| 6月 | 0日 |
| 7月 | 2.1日 |
| 8月 | 5.7日 |
| 9月 | 0.4日 |
| 10月 | 0日 |
| 11月 | 0日 |
| 12月 | 0日 |