大船渡 の季節現象データ(平年日)
❄️ 11月19日
広告スペース(収益化枠)
❄️ 雪・霜・結氷・積雪の平年日
| 現象 | 平年日 | 定義 |
|---|---|---|
| ❄️ 初雪(雪の初日) | 11月19日 | その年に初めて雪が降る平年日 |
| 🌨️ 終雪(雪の終日) | 4月7日 | その年に最後に雪が降る平年日 |
| 🌫️ 初霜(霜の初日) | 11月7日 | 初めて霜がおりる平年日 |
| 🍃 終霜(霜の終日) | 4月15日 | 最後に霜がおりる平年日 |
| 🧊 初結氷(結氷の初日) | 11月15日 | 初めて結氷する平年日 |
| 💧 結氷の終日 | 4月9日 | 最後に結氷する平年日 |
| ⛄ 積雪初日(1cm以上) | 12月21日 | 積雪1cm以上を初めて観測する平年日 |
| 🌱 積雪終日(1cm以上) | 3月13日 | 積雪1cm以上を最後に観測する平年日 |
📏 雪・積雪の期間
- 積雪(1cm以上)の期間: 約85日(12月21日〜3月13日)
- 雪のシーズン: 約143日(11月19日〜4月7日)
🏔️ 大船渡から見える山の初冠雪
| 山岳 | 初冠雪の平年日 |
|---|---|
| 🏔️ 五葉山 | 11月14日 |