新庄 の季節現象データ(平年日)
❄️ 11月14日
広告スペース(収益化枠)
❄️ 雪・霜・結氷・積雪の平年日
| 現象 | 平年日 | 定義 |
|---|---|---|
| ❄️ 初雪(雪の初日) | 11月14日 | その年に初めて雪が降る平年日 |
| 🌨️ 終雪(雪の終日) | 4月13日 | その年に最後に雪が降る平年日 |
| ⛄ 積雪初日(1cm以上) | 11月28日 | 積雪1cm以上を初めて観測する平年日 |
| 🌱 積雪終日(1cm以上) | 4月4日 | 積雪1cm以上を最後に観測する平年日 |
| 🏔️ 根雪の初日(長期積雪1cm以上) | 12月18日 | 根雪(長く積もり続ける雪)が始まる平年日 |
| 🌷 根雪の終日(長期積雪1cm以上) | 3月28日 | 根雪が消える平年日 |
📏 雪・積雪の期間
- 積雪(1cm以上)の期間: 約131日(11月28日〜4月4日)
- 雪のシーズン: 約154日(11月14日〜4月13日)