若松 の季節現象データ(平年日)
❄️ 11月14日
広告スペース(収益化枠)
❄️ 雪・霜・結氷・積雪の平年日
| 現象 | 平年日 | 定義 |
|---|---|---|
| ❄️ 初雪(雪の初日) | 11月14日 | その年に初めて雪が降る平年日 |
| 🌨️ 終雪(雪の終日) | 4月11日 | その年に最後に雪が降る平年日 |
| 🌫️ 初霜(霜の初日) | 11月3日 | 初めて霜がおりる平年日 |
| 🍃 終霜(霜の終日) | 4月27日 | 最後に霜がおりる平年日 |
| 🧊 初結氷(結氷の初日) | 11月8日 | 初めて結氷する平年日 |
| 💧 結氷の終日 | 4月18日 | 最後に結氷する平年日 |
| ⛄ 積雪初日(1cm以上) | 12月7日 | 積雪1cm以上を初めて観測する平年日 |
| 🌱 積雪終日(1cm以上) | 3月28日 | 積雪1cm以上を最後に観測する平年日 |
| 🏔️ 根雪の初日(長期積雪1cm以上) | 12月27日 | 根雪(長く積もり続ける雪)が始まる平年日 |
| 🌷 根雪の終日(長期積雪1cm以上) | 3月5日 | 根雪が消える平年日 |
📏 雪・積雪の期間
- 積雪(1cm以上)の期間: 約114日(12月7日〜3月28日)
- 雪のシーズン: 約152日(11月14日〜4月11日)
🏔️ 若松から見える山の初冠雪
| 山岳 | 初冠雪の平年日 |
|---|---|
| 🏔️ 飯豊山 | 10月19日 |
| 🏔️ 磐梯山 | 10月31日 |