むつ の季節現象データ(平年日)
❄️ 11月8日
広告スペース(収益化枠)
❄️ 雪・霜・結氷・積雪の平年日
| 現象 | 平年日 | 定義 |
|---|---|---|
| ❄️ 初雪(雪の初日) | 11月8日 | その年に初めて雪が降る平年日 |
| 🌨️ 終雪(雪の終日) | 4月17日 | その年に最後に雪が降る平年日 |
| ⛄ 積雪初日(1cm以上) | 11月21日 | 積雪1cm以上を初めて観測する平年日 |
| 🌱 積雪終日(1cm以上) | 3月31日 | 積雪1cm以上を最後に観測する平年日 |
| 🏔️ 根雪の初日(長期積雪1cm以上) | 12月21日 | 根雪(長く積もり続ける雪)が始まる平年日 |
| 🌷 根雪の終日(長期積雪1cm以上) | 3月17日 | 根雪が消える平年日 |
📏 雪・積雪の期間
- 積雪(1cm以上)の期間: 約134日(11月21日〜3月31日)
- 雪のシーズン: 約164日(11月8日〜4月17日)
🏔️ むつから見える山の初冠雪
| 山岳 | 初冠雪の平年日 |
|---|---|
| 🏔️ 釜臥山 | 11月5日 |