金沢 の季節現象データ(平年日)
❄️ 11月24日
広告スペース(収益化枠)
❄️ 雪・霜・結氷・積雪の平年日
| 現象 | 平年日 | 定義 |
|---|---|---|
| ❄️ 初雪(雪の初日) | 11月24日 | その年に初めて雪が降る平年日 |
| 🌨️ 終雪(雪の終日) | 4月7日 | その年に最後に雪が降る平年日 |
| 🌫️ 初霜(霜の初日) | 12月4日 | 初めて霜がおりる平年日 |
| 🍃 終霜(霜の終日) | 3月28日 | 最後に霜がおりる平年日 |
| 🧊 初結氷(結氷の初日) | 12月13日 | 初めて結氷する平年日 |
| 💧 結氷の終日 | 3月21日 | 最後に結氷する平年日 |
| ⛄ 積雪初日(1cm以上) | 12月15日 | 積雪1cm以上を初めて観測する平年日 |
| 🌱 積雪終日(1cm以上) | 3月14日 | 積雪1cm以上を最後に観測する平年日 |
📏 雪・積雪の期間
- 積雪(1cm以上)の期間: 約92日(12月15日〜3月14日)
- 雪のシーズン: 約138日(11月24日〜4月7日)
🏔️ 金沢から見える山の初冠雪
| 山岳 | 初冠雪の平年日 |
|---|---|
| 🏔️ 白山 | 10月21日 |