伏木 の季節現象データ(平年日)
❄️ 11月30日
広告スペース(収益化枠)
❄️ 雪・霜・結氷・積雪の平年日
| 現象 | 平年日 | 定義 |
|---|---|---|
| ❄️ 初雪(雪の初日) | 11月30日 | その年に初めて雪が降る平年日 |
| 🌨️ 終雪(雪の終日) | 3月30日 | その年に最後に雪が降る平年日 |
| ⛄ 積雪初日(1cm以上) | 12月17日 | 積雪1cm以上を初めて観測する平年日 |
| 🌱 積雪終日(1cm以上) | 3月9日 | 積雪1cm以上を最後に観測する平年日 |
| 🏔️ 根雪の初日(長期積雪1cm以上) | 1月2日 | 根雪(長く積もり続ける雪)が始まる平年日 |
| 🌷 根雪の終日(長期積雪1cm以上) | 2月17日 | 根雪が消える平年日 |
📏 雪・積雪の期間
- 積雪(1cm以上)の期間: 約85日(12月17日〜3月9日)
- 雪のシーズン: 約124日(11月30日〜3月30日)