前橋 の季節現象データ(平年日)
❄️ 12月9日
広告スペース(収益化枠)
❄️ 雪・霜・結氷・積雪の平年日
| 現象 | 平年日 | 定義 |
|---|---|---|
| ❄️ 初雪(雪の初日) | 12月9日 | その年に初めて雪が降る平年日 |
| 🌨️ 終雪(雪の終日) | 3月30日 | その年に最後に雪が降る平年日 |
| 🌫️ 初霜(霜の初日) | 11月22日 | 初めて霜がおりる平年日 |
| 🍃 終霜(霜の終日) | 3月28日 | 最後に霜がおりる平年日 |
| 🧊 初結氷(結氷の初日) | 11月22日 | 初めて結氷する平年日 |
| 💧 結氷の終日 | 3月30日 | 最後に結氷する平年日 |
| ⛄ 積雪初日(1cm以上) | 1月22日 | 積雪1cm以上を初めて観測する平年日 |
| 🌱 積雪終日(1cm以上) | 3月1日 | 積雪1cm以上を最後に観測する平年日 |
📏 雪・積雪の期間
- 積雪(1cm以上)の期間: 約41日(1月22日〜3月1日)
- 雪のシーズン: 約114日(12月9日〜3月30日)
🏔️ 前橋から見える山の初冠雪
| 山岳 | 初冠雪の平年日 |
|---|---|
| 🏔️ 仙ノ倉山 | 10月29日 |
| 🏔️ 白砂山 | 10月30日 |
| 🏔️ 浅間山 | 10月31日 |
| 🏔️ 武尊山 | 11月7日 |
| 🏔️ 赤城山 | 11月22日 |
| 🏔️ 榛名山 | 12月9日 |