飯田 の季節現象データ(平年日)
❄️ 11月27日
広告スペース(収益化枠)
❄️ 雪・霜・結氷・積雪の平年日
| 現象 | 平年日 | 定義 |
|---|---|---|
| ❄️ 初雪(雪の初日) | 11月27日 | その年に初めて雪が降る平年日 |
| 🌨️ 終雪(雪の終日) | 4月3日 | その年に最後に雪が降る平年日 |
| 🌫️ 初霜(霜の初日) | 11月3日 | 初めて霜がおりる平年日 |
| 🍃 終霜(霜の終日) | 4月24日 | 最後に霜がおりる平年日 |
| 🧊 初結氷(結氷の初日) | 11月9日 | 初めて結氷する平年日 |
| 💧 結氷の終日 | 4月16日 | 最後に結氷する平年日 |
| ⛄ 積雪初日(1cm以上) | 12月23日 | 積雪1cm以上を初めて観測する平年日 |
| 🌱 積雪終日(1cm以上) | 2月28日 | 積雪1cm以上を最後に観測する平年日 |
📏 雪・積雪の期間
- 積雪(1cm以上)の期間: 約67日(12月23日〜2月28日)
- 雪のシーズン: 約131日(11月27日〜4月3日)
🏔️ 飯田から見える山の初冠雪
| 山岳 | 初冠雪の平年日 |
|---|---|
| 🏔️ 仙丈ヶ岳 | 10月27日 |
| 🏔️ 塩見岳 | 10月28日 |
| 🏔️ 安平路山 | 11月18日 |
| 🏔️ 鬼面山 | 11月26日 |
| 🏔️ 風越山 | 11月28日 |