大島 の季節現象データ(平年日)
❄️ 12月30日
広告スペース(収益化枠)
❄️ 雪・霜・結氷・積雪の平年日
| 現象 | 平年日 | 定義 |
|---|---|---|
| ❄️ 初雪(雪の初日) | 12月30日 | その年に初めて雪が降る平年日 |
| 🌨️ 終雪(雪の終日) | 3月7日 | その年に最後に雪が降る平年日 |
| 🌫️ 初霜(霜の初日) | 12月25日 | 初めて霜がおりる平年日 |
| 🍃 終霜(霜の終日) | 3月11日 | 最後に霜がおりる平年日 |
| 🧊 初結氷(結氷の初日) | 12月29日 | 初めて結氷する平年日 |
| 💧 結氷の終日 | 3月3日 | 最後に結氷する平年日 |
📏 雪・積雪の期間
- 雪のシーズン: 約70日(12月30日〜3月7日)