西郷 の季節現象データ(平年日)
❄️ 12月2日
広告スペース(収益化枠)
❄️ 雪・霜・結氷・積雪の平年日
| 現象 | 平年日 | 定義 |
|---|---|---|
| ❄️ 初雪(雪の初日) | 12月2日 | その年に初めて雪が降る平年日 |
| 🌨️ 終雪(雪の終日) | 3月30日 | その年に最後に雪が降る平年日 |
| 🌫️ 初霜(霜の初日) | 12月11日 | 初めて霜がおりる平年日 |
| 🍃 終霜(霜の終日) | 4月12日 | 最後に霜がおりる平年日 |
| 🧊 初結氷(結氷の初日) | 12月8日 | 初めて結氷する平年日 |
| 💧 結氷の終日 | 4月7日 | 最後に結氷する平年日 |
| ⛄ 積雪初日(1cm以上) | 12月22日 | 積雪1cm以上を初めて観測する平年日 |
| 🌱 積雪終日(1cm以上) | 2月28日 | 積雪1cm以上を最後に観測する平年日 |
📏 雪・積雪の期間
- 積雪(1cm以上)の期間: 約68日(12月22日〜2月28日)
- 雪のシーズン: 約121日(12月2日〜3月30日)
🏔️ 西郷から見える山の初冠雪
| 山岳 | 初冠雪の平年日 |
|---|---|
| 🏔️ 大満寺山 | 12月12日 |