☔ 沖縄
平年: 梅雨入り 5月10日 / 梅雨明け 6月21日
| 年 | 梅雨入り | 梅雨明け | 降水量平年比 |
| 2016年 | 5月16日 | 6月16日 | 75 |
| 2017年 | 5月13日 | 6月22日 | 110 |
| 2018年 | 6月1日 | 6月23日 | 75 |
| 2019年 | 5月16日 | 7月10日 | 131 |
| 2020年 | 5月16日 | 6月12日 | 168 |
| 2021年 | 5月5日 | 7月3日 | 140 |
| 2022年 | 5月4日 | 6月20日 | 214 |
| 2023年 | 5月18日 | 6月25日 | 63 |
| 2024年 | 5月21日 | 6月20日 | 187 |
| 2025年 | 5月5日 | 6月7日 | 99 |
☔ 奄美
平年: 梅雨入り 5月12日 / 梅雨明け 6月29日
| 年 | 梅雨入り | 梅雨明け | 降水量平年比 |
| 2016年 | 5月16日 | 6月18日 | 94 |
| 2017年 | 5月13日 | 6月29日 | 79 |
| 2018年 | 5月27日 | 6月26日 | 107 |
| 2019年 | 5月14日 | 7月13日 | 142 |
| 2020年 | 5月17日 | 7月20日 | 115 |
| 2021年 | 5月5日 | 7月3日 | 125 |
| 2022年 | 5月5日 | 6月22日 | 155 |
| 2023年 | 5月18日 | 6月25日 | 134 |
| 2024年 | 5月21日 | 6月22日 | 112 |
| 2025年 | 5月5日 | 6月9日 | 59 |
☔ 九州南部
平年: 梅雨入り 5月30日 / 梅雨明け 7月15日
| 年 | 梅雨入り | 梅雨明け | 降水量平年比 |
| 2016年 | 5月24日 | 7月18日 | 124 |
| 2017年 | 6月6日 | 7月13日 | 76 |
| 2018年 | 6月5日 | 7月9日 | 109 |
| 2019年 | 5月31日 | 7月24日 | 118 |
| 2020年 | 5月30日 | 7月28日 | 148 |
| 2021年 | 5月11日 | 7月11日 | 85 |
| 2022年 | 6月10日 | 7月22日 | 106 |
| 2023年 | 5月30日 | 7月25日 | 102 |
| 2024年 | 6月8日 | 7月16日 | 99 |
| 2025年 | 5月16日 | 6月27日 | 73 |
☔ 九州北部
平年: 梅雨入り 6月4日 / 梅雨明け 7月19日
| 年 | 梅雨入り | 梅雨明け | 降水量平年比 |
| 2016年 | 6月4日 | 7月18日 | 114 |
| 2017年 | 6月20日 | 7月13日 | 64 |
| 2018年 | 6月5日 | 7月9日 | 108 |
| 2019年 | 6月26日 | 7月25日 | 96 |
| 2020年 | 6月11日 | 7月30日 | 192 |
| 2021年 | 5月11日 | 7月13日 | 43 |
| 2022年 | 6月11日 | 7月22日 | 68 |
| 2023年 | 5月29日 | 7月25日 | 105 |
| 2024年 | 6月17日 | 7月17日 | 107 |
| 2025年 | 5月16日 | 6月27日 | 68 |
☔ 四国
平年: 梅雨入り 6月5日 / 梅雨明け 7月17日
| 年 | 梅雨入り | 梅雨明け | 降水量平年比 |
| 2016年 | 6月4日 | 7月18日 | 121 |
| 2017年 | 6月20日 | 7月13日 | 75 |
| 2018年 | 6月5日 | 7月9日 | 143 |
| 2019年 | 6月26日 | 7月25日 | 121 |
| 2020年 | 6月10日 | 7月29日 | 144 |
| 2021年 | 5月12日 | 7月19日 | 80 |
| 2022年 | 6月11日 | 7月22日 | 87 |
| 2023年 | 5月29日 | 7月16日 | 94 |
| 2024年 | 6月17日 | 7月17日 | 109 |
| 2025年 | 5月17日 | 6月27日 | 74 |
☔ 中国
平年: 梅雨入り 6月6日 / 梅雨明け 7月19日
| 年 | 梅雨入り | 梅雨明け | 降水量平年比 |
| 2016年 | 6月4日 | 7月18日 | 107 |
| 2017年 | 6月20日 | 7月13日 | 79 |
| 2018年 | 6月5日 | 7月9日 | 122 |
| 2019年 | 6月26日 | 7月25日 | 86 |
| 2020年 | 6月10日 | 7月31日 | 173 |
| 2021年 | 5月12日 | 7月13日 | 114 |
| 2022年 | 6月11日 | 7月26日 | 77 |
| 2023年 | 5月29日 | 7月16日 | 105 |
| 2024年 | 6月20日 | 7月21日 | 121 |
| 2025年 | 5月16日 | 6月27日 | 54 |
☔ 近畿
平年: 梅雨入り 6月6日 / 梅雨明け 7月19日
| 年 | 梅雨入り | 梅雨明け | 降水量平年比 |
| 2016年 | 6月4日 | 7月18日 | 100 |
| 2017年 | 6月20日 | 7月13日 | 79 |
| 2018年 | 6月5日 | 7月9日 | 156 |
| 2019年 | 6月27日 | 7月24日 | 108 |
| 2020年 | 6月10日 | 8月1日 | 174 |
| 2021年 | 6月12日 | 7月17日 | 94 |
| 2022年 | 6月14日 | 7月23日 | 85 |
| 2023年 | 5月29日 | 7月16日 | 97 |
| 2024年 | 6月17日 | 7月18日 | 120 |
| 2025年 | 5月17日 | 6月27日 | 84 |
☔ 東海
平年: 梅雨入り 6月6日 / 梅雨明け 7月19日
| 年 | 梅雨入り | 梅雨明け | 降水量平年比 |
| 2016年 | 6月4日 | 7月28日 | 89 |
| 2017年 | 6月21日 | 7月15日 | 67 |
| 2018年 | 6月5日 | 7月9日 | 108 |
| 2019年 | 6月7日 | 7月24日 | 137 |
| 2020年 | 6月10日 | 8月1日 | 193 |
| 2021年 | 6月13日 | 7月17日 | 115 |
| 2022年 | 6月14日 | 7月23日 | 116 |
| 2023年 | 5月29日 | 7月16日 | 119 |
| 2024年 | 6月21日 | 7月18日 | 117 |
| 2025年 | 5月17日 | 6月27日 | 89 |
☔ 関東甲信
平年: 梅雨入り 6月7日 / 梅雨明け 7月19日
| 年 | 梅雨入り | 梅雨明け | 降水量平年比 |
| 2016年 | 6月5日 | 7月29日 | 73 |
| 2017年 | 6月7日 | 7月6日 | 69 |
| 2018年 | 6月6日 | 6月29日 | 89 |
| 2019年 | 6月7日 | 7月24日 | 131 |
| 2020年 | 6月11日 | 8月1日 | 174 |
| 2021年 | 6月14日 | 7月16日 | 128 |
| 2022年 | 6月6日 | 7月23日 | 91 |
| 2023年 | 6月8日 | 7月22日 | 110 |
| 2024年 | 6月21日 | 7月18日 | 113 |
| 2025年 | 5月22日 | 6月28日 | 73 |
☔ 北陸
平年: 梅雨入り 6月11日 / 梅雨明け 7月23日
| 年 | 梅雨入り | 梅雨明け | 降水量平年比 |
| 2016年 | 6月13日 | 7月19日 | 91 |
| 2017年 | 6月25日 | 8月2日 | 134 |
| 2018年 | 6月9日 | 7月9日 | 70 |
| 2019年 | 6月7日 | 7月24日 | 90 |
| 2020年 | 6月11日 | 8月1日 | 164 |
| 2021年 | 6月13日 | 7月14日 | 89 |
| 2022年 | 6月6日 | — | 83 |
| 2023年 | 6月9日 | 7月21日 | 124 |
| 2024年 | 6月22日 | 7月31日 | 117 |
| 2025年 | 5月22日 | 6月29日 | 50 |
☔ 東北南部
平年: 梅雨入り 6月12日 / 梅雨明け 7月24日
| 年 | 梅雨入り | 梅雨明け | 降水量平年比 |
| 2016年 | 6月13日 | 7月29日 | 67 |
| 2017年 | 6月30日 | — | 106 |
| 2018年 | 6月10日 | 7月14日 | 41 |
| 2019年 | 6月7日 | 7月25日 | 113 |
| 2020年 | 6月11日 | 8月2日 | 153 |
| 2021年 | 6月19日 | 7月16日 | 77 |
| 2022年 | 6月6日 | — | 104 |
| 2023年 | 6月9日 | 7月22日 | 110 |
| 2024年 | 6月23日 | 8月1日 | 118 |
| 2025年 | 6月23日 | 7月18日 | 37 |
☔ 東北北部
平年: 梅雨入り 6月15日 / 梅雨明け 7月28日
| 年 | 梅雨入り | 梅雨明け | 降水量平年比 |
| 2016年 | 6月13日 | 7月29日 | 90 |
| 2017年 | 7月1日 | — | 116 |
| 2018年 | 6月11日 | 7月19日 | 98 |
| 2019年 | 6月15日 | 7月31日 | 70 |
| 2020年 | 6月25日 | — | 140 |
| 2021年 | 6月19日 | 7月16日 | 70 |
| 2022年 | 6月6日 | — | 101 |
| 2023年 | 6月9日 | 7月22日 | 111 |
| 2024年 | 6月23日 | 8月2日 | 126 |
| 2025年 | 6月23日 | 7月18日 | 49 |