🌸 桜の開花前線
気象庁「生物季節観測」より。観測日・平年差は気象庁の公表値。空欄/—は当年未観測または観測休止地点。
▶ 桜の開花前線ランキング(平年日・桜の種類)
2026年 さくらの開花(全48地点・列見出しクリックで並べ替え)
| 地点 | 都道府県等 | 開花日 | 平年差 | 平年日 | 種類 |
| 那覇 | 沖縄県 | 1月18日 | +2日 (遅) | 1月16日 | ひかんざくら |
| 高知 | 四国地方 | 3月16日 | -6日 (早) | 3月22日 | |
| 岐阜 | 東海地方 | 3月16日 | -9日 (早) | 3月25日 | |
| 甲府 | 関東甲信地方 | 3月16日 | -9日 (早) | 3月25日 | |
| 名古屋 | 東海地方 | 3月17日 | -7日 (早) | 3月24日 | |
| 広島 | 中国地方 | 3月19日 | -6日 (早) | 3月25日 | |
| 東京 | 関東甲信地方 | 3月19日 | -5日 (早) | 3月24日 | |
| 静岡 | 東海地方 | 3月20日 | -4日 (早) | 3月24日 | |
| 佐賀 | 九州地方・山口県 | 3月21日 | -3日 (早) | 3月24日 | |
| 前橋 | 関東甲信地方 | 3月22日 | -7日 (早) | 3月29日 | |
| 横浜 | 関東甲信地方 | 3月22日 | -3日 (早) | 3月25日 | |
| 熊本 | 九州地方・山口県 | 3月23日 | +1日 (遅) | 3月22日 | |
| 京都 | 近畿地方 | 3月23日 | -3日 (早) | 3月26日 | |
| 熊谷 | 関東甲信地方 | 3月23日 | -4日 (早) | 3月27日 | |
| 福岡 | 九州地方・山口県 | 3月24日 | +2日 (遅) | 3月22日 | |
| 下関 | 九州地方・山口県 | 3月24日 | -2日 (早) | 3月26日 | |
| 大分 | 九州地方・山口県 | 3月24日 | ±0 (平年並) | 3月24日 | |
| 宮崎 | 九州地方・山口県 | 3月24日 | +1日 (遅) | 3月23日 | |
| 松山 | 四国地方 | 3月24日 | ±0 (平年並) | 3月24日 | |
| 奈良 | 近畿地方 | 3月24日 | -4日 (早) | 3月28日 | |
| 和歌山 | 近畿地方 | 3月24日 | ±0 (平年並) | 3月24日 | |
| 津 | 東海地方 | 3月24日 | -5日 (早) | 3月29日 | |
| 宇都宮 | 関東甲信地方 | 3月24日 | -6日 (早) | 3月30日 | |
| 高松 | 四国地方 | 3月25日 | -2日 (早) | 3月27日 | |
| 岡山 | 中国地方 | 3月25日 | -3日 (早) | 3月28日 | |
| 水戸 | 関東甲信地方 | 3月25日 | -5日 (早) | 3月30日 | |
| 銚子 | 関東甲信地方 | 3月25日 | -5日 (早) | 3月30日 | |
| 大阪 | 近畿地方 | 3月26日 | -1日 (早) | 3月27日 | |
| 長崎 | 九州地方・山口県 | 3月27日 | +4日 (遅) | 3月23日 | |
| 鹿児島 | 九州地方・山口県 | 3月27日 | +1日 (遅) | 3月26日 | |
| 松江 | 中国地方 | 3月27日 | -2日 (早) | 3月29日 | |
| 神戸 | 近畿地方 | 3月27日 | ±0 (平年並) | 3月27日 | |
| 徳島 | 四国地方 | 3月28日 | ±0 (平年並) | 3月28日 | |
| 鳥取 | 中国地方 | 3月28日 | -1日 (早) | 3月29日 | |
| 彦根 | 近畿地方 | 3月29日 | -3日 (早) | — | |
| 富山 | 北陸地方 | 3月29日 | -5日 (早) | — | |
| 金沢 | 北陸地方 | 3月29日 | -5日 (早) | — | |
| 福井 | 北陸地方 | 3月29日 | -3日 (早) | — | |
| 福島 | 東北地方 | 3月29日 | -9日 (早) | — | |
| 長野 | 関東甲信地方 | 3月31日 | -11日 (早) | 4月11日 | |
| 新潟 | 北陸地方 | 3月31日 | -8日 (早) | — | |
| 仙台 | 東北地方 | 3月31日 | -8日 (早) | — | |
| 青森 | 東北地方 | 4月13日 | -9日 (早) | 4月22日 | |
| 札幌 | 北海道地方 | 4月18日 | -13日 (早) | — | |
| 帯広 | 北海道地方 | 4月18日 | -14日 (早) | — | えぞやまざくら |
| 函館 | 北海道地方 | 4月18日 | -10日 (早) | 4月28日 | |
| 旭川 | 北海道地方 | 4月21日 | -13日 (早) | — | えぞやまざくら |
| 室蘭 | 北海道地方 | 4月23日 | -11日 (早) | — | |
2026年 さくらの満開(全21地点・列見出しクリックで並べ替え)
| 地点 | 都道府県等 | 満開日 | 平年差 | 平年日 | 種類 |
| 石垣島 | 沖縄県 | 2月18日 | +8日 (遅) | 2月10日 | ひかんざくら |
| 甲府 | 関東甲信地方 | 3月24日 | -9日 (早) | — | |
| 岐阜 | 東海地方 | 3月26日 | -7日 (早) | — | |
| 東京 | 関東甲信地方 | 3月28日 | -3日 (早) | 3月31日 | |
| 津 | 東海地方 | 3月29日 | -5日 (早) | — | |
| 広島 | 中国地方 | 3月30日 | -4日 (早) | — | |
| 京都 | 近畿地方 | 3月30日 | -5日 (早) | — | |
| 名古屋 | 東海地方 | 3月30日 | -3日 (早) | — | |
| 高知 | 四国地方 | 3月31日 | +1日 (遅) | 3月30日 | |
| 岡山 | 中国地方 | 3月31日 | -4日 (早) | — | |
| 松江 | 中国地方 | 3月31日 | -5日 (早) | — | |
| 鳥取 | 中国地方 | 3月31日 | -5日 (早) | — | |
| 奈良 | 近畿地方 | 3月31日 | -4日 (早) | — | |
| 福井 | 北陸地方 | 3月31日 | -7日 (早) | — | |
| 盛岡 | 東北地方 | 4月12日 | -12日 (早) | 4月24日 | |
| 青森 | 東北地方 | 4月16日 | -10日 (早) | 4月26日 | |
| 函館 | 北海道地方 | 4月20日 | -12日 (早) | — | |
| 帯広 | 北海道地方 | 4月22日 | -13日 (早) | — | えぞやまざくら |
| 札幌 | 北海道地方 | 4月24日 | -12日 (早) | — | |
| 旭川 | 北海道地方 | 4月26日 | -11日 (早) | — | えぞやまざくら |
| 室蘭 | 北海道地方 | 4月28日 | -11日 (早) | — | |
広告スペース(収益化枠)
主要都市 開花日の経年変化(2021〜2025年)と平年値
| 都市 | 平年値 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 札幌 | 5月1日 | 4月22日 | 4月23日 | 4月15日 | 4月18日 | 4月23日 |
| 仙台 | 4月8日 | 3月28日 | 4月8日 | 3月26日 | 4月2日 | 4月4日 |
| 東京 | 3月24日 | 3月14日 | 3月20日 | 3月14日 | 3月29日 | 3月24日 |
| 新潟 | 4月8日 | 3月29日 | 4月8日 | 3月27日 | 4月6日 | 4月6日 |
| 名古屋 | 3月24日 | 3月17日 | 3月22日 | 3月17日 | 3月28日 | 3月26日 |
| 金沢 | 4月3日 | 3月23日 | 3月30日 | 3月23日 | 4月1日 | 3月29日 |
| 京都 | 3月26日 | 3月16日 | 3月24日 | 3月17日 | 3月29日 | 3月27日 |
| 大阪 | 3月27日 | 3月19日 | 3月23日 | 3月19日 | 3月30日 | 3月27日 |
| 広島 | 3月25日 | 3月11日 | 3月21日 | 3月19日 | 3月25日 | 3月26日 |
| 高知 | 3月22日 | 3月15日 | 3月19日 | 3月17日 | 3月23日 | 3月23日 |
| 福岡 | 3月22日 | 3月12日 | 3月17日 | 3月18日 | 3月27日 | 3月25日 |
| 鹿児島 | 3月26日 | 3月17日 | 3月20日 | 3月24日 | 3月29日 | 3月24日 |
| 那覇 | 1月16日 | 1月4日 | 1月11日 | 1月7日 | 1月13日 | 1月5日 |
※ 平年値は1991〜2020年平均(気象庁)。